I saldi estivi 2025 sono già iniziati il 5 luglio in tutt’Italia, con l’eccezione delle province di Trento e Bolzano, dove sono previste date diverse.
Il calendario dei saldi estivi è stato aggiornato con l’inizio e la fine delle vendite promozionali regione per regione.
Ricordiamolo… in alcune regioni, come l’Abruzzo, il Friuli Venezia Giulia, la Sicilia e l’Umbria, è possibile effettuare vendite promozionali in qualsiasi periodo dell’anno.
In alcune regioni, come la Calabria, la Puglia e la Valle d’Aosta, è possibile effettuare vendite promozionali fino a 15 giorni prima della data di inizio dei saldi.
Secondo le stime dell’Ufficio Studi, quest’anno ogni famiglia spenderà in media 203 euro, pari a 92 euro pro capite, per un valore complessivo di 3,3 miliardi di euro.
Calendario saldi estivi 2025
Quando iniziano i saldi estivi in Italia e quanto durano? Ecco di seguito la tabella con le date aggiornate regione per regione.
| Regioni | Saldi | |
| Abruzzo | 5 luglio per 60 giorni | |
| Basilicata | 5 luglio – 2 settembre | |
| Calabria | 5 luglio per 60 giorni | |
| Campania | 5 luglio per 60 giorni | |
| Emilia Romagna | 5 luglio per 60 giorni | |
| Friuli Venezia Giulia | 5 luglio – 30 settembre | |
| Lazio | 5 luglio per 6 settimane | |
| Liguria | 5 luglio – 18 agosto per 45 giorni | |
| Lombardia | 5 luglio – 2 settembre per 60 giorni | |
| Marche | 5 luglio – 1 settembre | |
| Molise | 5 luglio per 60 giorni | |
| Piemonte | 5 luglio per 8 settimane | |
| Puglia | 5 luglio – 2 settembre | |
| Sardegna | 5 luglio per 60 giorni | |
| Sicilia | 5 luglio – 15 settembre | |
| Toscana | 5 luglio per 60 giorni | |
| Umbria | 5 luglio per 60 giorni | |
| Valle d’Aosta | 5 luglio – 30 settembre per 60 giorni | |
| Veneto | 5 luglio – 31 agosto | |
| Trento e Provincia | per 60 giorni, i commercianti determinano liberamente i periodi in cui effettuare i saldi |



